英鵬 應(yīng)城 噸前移式電動堆高車(YPQG系列) |
||||||||||||||||||||
|
特征 | 型號 | YPQG12-ZJ | YPQG15-ZJ | |
動力型式 | 電動 | 電動 | ||
操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1500 | |
載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | |
軸距 | y (mm) | 1310 | 1412 | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 1745① | 1955① |
輪胎,底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230× 75 | Φ230× 75 | ||
承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ210× 85 | Φ254× 102 | ||
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ130× 55 | Φ130× 55 | ||
尺寸 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2065② | 2065② |
自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | 0② | |
標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | 3000② | |
起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 4000② | 4000② | |
座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 150 | 150 | |
承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 235 | 275 | |
整車長度 | l1 (mm) | 2312③ | 2332③ | |
貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1242③ | 1262③ | |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網(wǎng)是一個開放的平臺,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,,需用戶自行承擔信息的真實性,圖片及其他資源的版權(quán)責任! 本站不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費信息發(fā)布平臺,免費推廣平臺,免費B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) 10dcg.com