加長型防水套管技術參數(shù) |
||||||||||||||||||||
|
我廠金匯隆的防水套管是根據(jù) 建筑科學研究院研制設計的S312,、02S404標準圖集制造的.柔性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物;剛性防水套管一般適用于管道穿過墻壁之處要求一般防水的構筑物;柔性及剛性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土時應改用混凝土墻壁,而且將套管一次凝固于墻內;防水套管施用于建筑,、化工、鋼鐵,、自來水,、污水處理等單位.
技術參數(shù):
名 稱 | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
型 號 | 全長
| S312 | 02S404 | S312 | |
公稱通徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 長度(=墻厚) | |
50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 |
65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 |
80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 |
100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 |
125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 |
150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 |
200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 |
250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 |
300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 |
350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 |
400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 |
450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 |
500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 |
600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 |
700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 |
800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 |
900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 |
1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 |
1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 |
1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 |
網站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網是一個開放的平臺,,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布!并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,,需用戶自行承擔信息的真實性,,圖片及其他資源的版權責任! 本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。
如若本網有任何內容侵犯您的權益,,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網 免費信息發(fā)布平臺,,免費推廣平臺,免費B2B網站愛品網 10dcg.com