金微視一體化安卓高清視頻會(huì)議終端 高清視頻會(huì)議系統(tǒng) |
||||||||||||||||||||
|
一體化安卓高清視頻會(huì)議終端 JWS-C4是金微視為軟件視頻會(huì)議全新定制的一款高清視頻會(huì)議終端,基于安卓系統(tǒng),64位10核:2* Cortex-A72,4* Cortex-A53+ 4* Cortex-A53處理器,具有4K變焦,支持雙路HDMI輸出,內(nèi)置6米拾音麥克風(fēng).一臺(tái)一體化安卓高清視頻會(huì)議終端 JWS-C4就可以高清軟件視頻會(huì)議系統(tǒng)!
產(chǎn)品特點(diǎn):
型號(hào) | JWS-C4 |
名稱 | 一體化智能安卓高清視頻會(huì)議終端平臺(tái) |
系統(tǒng)組件 | |
組件內(nèi)容 | ? 高清編-(內(nèi)建高清攝像機(jī)) x 1 ? 紅外遙控器 x 1 ? 電源適配器 x 1 ? AC電源線纜 x 1 ? HDMI線(米)x 1 ? 用戶手冊(cè)(快速入門,快速安裝指南)x 1 |
硬件平臺(tái) | |
操作系統(tǒng) | Android |
處理器(CPU) | 基于64位10核:2* Cortex-A72,4* Cortex-A53+ 4* Cortex-A53處理器 |
圖像處理器(GPU) | 內(nèi)建MALI T880-MP4 800MHz圖形處理器 |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)置16G Bytes Flash,、3G Bytes LPDDR3,800MHz內(nèi)存,最大可選配32G T-Flash卡 |
視頻編解碼 | HEVC decoder 2160p@30fps ; VP9 decoder 2160p@30fps ; decoder: 2160p@30fps ; Sorenson / , decoder:1080p@60fps/40Mbps ; MPEG-4 SP/ASP decoder:1080p@60fps/40Mbps ; DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID , decoder: 1080p@60fps/40Mbps ; MPEG-4 encoder: - profile D1@30fps ; encoder: - profile D1@30fps ; encoder: High profile 2160p@30fps ; HEVC encoder: Main profile 2160p@30fp ; |
音頻編解碼 | Audio content sampling rates supported: 8kHz to 192kHz ; Audio encoding: AMR-NB, AMR-WB, AAC, OGG, ADPCM ; Audio decoding: WAV, MP3, MP2,AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC,WMA, ADPCM ; |
無(wú)線芯片 | Wifi+BT+GPS三合一芯片 |
WiFi標(biāo)準(zhǔn) | /b/g/h,WPA,WPA2 |
視頻特性 | |
活動(dòng)圖像分辨率 | ? 1080p, 最低帶寬512Kpbs ? 720p, 最低帶寬384Kbps ? 4SIF/4CIF, 最低帶寬128Kbps ? SIF/CIF/QSIF/QCIF/SQSIF/SQCIF, 最低帶寬64Kbps |
數(shù)據(jù)內(nèi)容分辨率 | ? 輸入: 內(nèi)建4K攝像機(jī) / 無(wú)線投屏 ? 編解碼: 800x600, 1024x768, 1280, 1280x720, 1920 ? 輸出: 800x600, 1024x768, 1280, 1280x720, 1920 |
活動(dòng)雙流 | 雙路1080p或雙路720p |
內(nèi)置4K超高清攝像機(jī) | ? 輸入:4K@30fps/25fps; ? 傳感器:1/英寸, CMOS, 有效像素:851萬(wàn); ? 掃描方式:逐行 ; ? 鏡頭焦距: f=, 水平視場(chǎng)角: 84° ; ? 自動(dòng)對(duì)焦:支持 ; |
-圖像特性 | 支持PIP,、POP等顯示模式 |
音頻特性 | |
音頻特性 | ? 自動(dòng)回聲消除(AEC) ? 自動(dòng)增益控制(AGC) ? 自動(dòng)噪聲抑制(ANS) ? 支持唇音同步 |
接口 | |
音頻輸入接口 | 1 x 內(nèi)置麥克風(fēng)輸入, 1 x 線性輸入/mic輸入 |
音頻輸出接口 | 1 x 線性輸出. 1 x HDMI輸出 |
視頻輸入接口 | 1 x 內(nèi)置定焦4K, 851W攝像頭輸入(支持ePTZ功能) |
視頻輸出接口 | 2 x HDMI |
USB接口 | 1 x |
TF接口 | 1 x TF卡接口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 x RJ45: 10/100 base-T |
一般特性 | |
尺寸 | ? 終端尺寸(不含突出部分):195mm x 34mm x 59mm ? 包裝尺寸:TBD ? 凈重:TBD ? 毛重: |
電氣特性 | ? 工作電壓:DC 12V ? 最大功耗: |
環(huán)境要求 | ? 溫度:0°C ~ 40°C (工作狀態(tài)), -40°C ~ 70°C (非工作狀態(tài)) ? 相對(duì)濕度:10% ~ 80% (工作狀態(tài)), 0% ~ 95% (非工作狀態(tài)) ? 周圍噪音:小于46dBA SPL ? 最小照度:5lux ? 推薦照度:大于300lux |
認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn) | CCC |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) 10dcg.com