拼裝式結(jié)構(gòu)的步入式高低溫(濕熱)實(shí)驗(yàn)室廠家優(yōu)惠報(bào)價(jià) |
||||||||||||||||||||
|
主要技術(shù)指標(biāo)
容積序號(hào) | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 180 | 230 | 290 | 310 | 390 | 470 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
溫度范圍 | 最高試驗(yàn)溫度:+85℃ **試驗(yàn)溫度:-65℃,、-40℃、-25℃、-20℃,、15℃ | |||||||||||
濕度范圍(僅濕熱型) | (25~98)%RH/(20~75)℃ | |||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ±℃ | |||||||||||
濕度偏差(僅濕熱型) | +%RH(>75%RH) +%RH(≤75%RH) | |||||||||||
升溫時(shí)間 | 25℃→+85℃ | |||||||||||
2min | ≤28min | ≤28min | ≤30min | ≤31min | 32min | ≤34min | ≤36min | ≤38min | ≤41min | ≤45min | ||
降溫時(shí)間 | +25℃→額定極限低溫 | |||||||||||
30min-180min(視不同型號(hào)及配置而不同) | ||||||||||||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 1800 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | ||||||
H | A型:2100,B型:2400 | |||||||||||
D | 900 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 4500 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) 10dcg.com