廠家直推自上料混凝土攪拌車,建筑工程攪拌運(yùn)輸罐車 |
||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | 方 | 方 | 方 | 方 | 4方 | |
公稱容量L | 1200 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率KW | 58kw/78kw | 76kw | 78kw | 85kw | 85kw | |
轉(zhuǎn)彎半徑mm | 5000 | 4250 | 4500 | 4500 | 4150 | |
整車重量kg | 4580 | 4880 | 5550 | 7800 | 10240 | |
幾 | 車長(zhǎng)mm | 6100 | 6700 | 6350 | 6700 | 6650 |
車寬mm | 1850 | 2300 | 2510 | 2600 | 3100 | |
車高mm | 3000 | 2900 | 2850 | 3200 | 3450 | |
軸距mm | 2000 | 2250 | 2300 | 3000 | 3000 | |
輪 | 前輪mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 |
后輪mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 | |
離地間隙mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) 10dcg.com