型號(hào) | SQ8S4 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
底盤(pán) | 東風(fēng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
起重 | 8噸 | 軸距 | |
吊臂 | 4*4 | 貨箱尺寸 | |
臂長(zhǎng) | / | zheng車(chē)尺寸 | |
起升高度 | 米 | 整車(chē)質(zhì)量 | |
起重力矩 | 20T*M | 時(shí)速 | |
仰角 | 80° | ||
回轉(zhuǎn)角度 | 360度 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 3 | ||
液壓支腿 | 4支腿 | ||
跨距 | 5700mm |
8噸隨車(chē)吊 隨車(chē)吊 隨車(chē)吊現(xiàn)貨 |
||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | SQ8S4 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
底盤(pán) | 東風(fēng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
起重 | 8噸 | 軸距 | |
吊臂 | 4*4 | 貨箱尺寸 | |
臂長(zhǎng) | / | zheng車(chē)尺寸 | |
起升高度 | 米 | 整車(chē)質(zhì)量 | |
起重力矩 | 20T*M | 時(shí)速 | |
仰角 | 80° | ||
回轉(zhuǎn)角度 | 360度 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 3 | ||
液壓支腿 | 4支腿 | ||
跨距 | 5700mm |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專(zhuān)題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) 10dcg.com