施樂S2110NDA |
||||||||||||||||||||
|
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類型 | 中速 |
**原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:256MB,**:256MB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:250頁,手送紙盤:100頁 選配紙盒:單紙盤組件:500頁 **容量:850頁(單紙盤模塊+標(biāo)配紙盒+手送紙盤) |
出紙容量 | 250頁(A4橫向) |
介質(zhì)重量 | 紙盒:60-90g/㎡,手送紙盤:60-216g/㎡ |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動輸稿器 | 標(biāo)配,雙面自動輸稿器 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | 10base-T/100base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | A4橫向/B5橫向:21cpm B5:12cpm A4:15cpm B4:12cpm A3:10cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
復(fù)印尺寸 | **A3、11×17",最小A5 |
預(yù)熱時間 | 少于18秒(室溫23℃) |
首頁復(fù)印時間 | 秒(A4橫向) |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-999頁 |
無圖像區(qū)域 | 頂部:,底部:,兩側(cè): |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | A4橫向/B5橫向:21ppm B5:12ppm A4:15ppm B4:12ppm A3:10ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印語言 | HBPL(Host based Print Language) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 23ppm |
掃描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
其它特性 | |
主機(jī)尺寸 | 595×580×484mm(含原稿蓋),595×580×568mm(含輸稿器) |
重量 | 28kg(含原稿蓋),32kg(含輸稿器) |
電源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz,6A |
功率 | AC 220V±10%:以內(nèi) AC 240V±10%:以內(nèi) 就緒模式(AC 220V):71W以內(nèi) 睡眠模式時(AC 220V):2W以內(nèi) |
系統(tǒng)平臺 | Windows 7//10/Server 2008(32/64bit) Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016(64bit) |
其它特點 | 支持電子分頁功能,一鍵身份證復(fù)印功能(支持雙卡),多合一復(fù)印 自動雙面輸稿器: 原稿尺寸:**:A3,、11×17",最小:A5 紙張重量:38-128g/㎡(雙面模式下:50-128g/㎡) 容量:110頁 掃描速度: 復(fù)印:黑白:23cpm(A4橫向,單面) 掃描:黑白:23ppm,彩色:23ppm[富士施樂標(biāo)準(zhǔn)原稿A4橫向、200dpi、使用TWAIN驅(qū)動程序(USB)] 尺寸:540×498×125mm 重量:8kg |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網(wǎng)是一個開放的平臺,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實性,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費信息發(fā)布平臺,免費推廣平臺,免費B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) 10dcg.com