施樂(lè)SC2022打印機(jī)復(fù)印機(jī)租賃 |
||||||||||||||||||||
|
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類(lèi)型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類(lèi)型 | 中速 |
**原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 1GB集成 |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:250頁(yè),手送紙盤(pán):100頁(yè) 選配紙盒:單紙盤(pán)組件:500頁(yè) **容量:850頁(yè)(單紙盤(pán)模塊+標(biāo)配紙盒+手送紙盤(pán)) |
出紙容量 | 250頁(yè)(A4橫向),200頁(yè)(A3) |
介質(zhì)重量 | 紙盒:60-90g/㎡,手送紙盤(pán):60-216g/㎡ |
自動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配,雙面自動(dòng)輸稿器 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類(lèi)型 | 10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) 選配:/g/b() |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | A4橫向:黑白:20cpm,彩色:20cpm B5橫向:黑白:12cpm,彩色:12cpm A4/B5:黑白:12cpm,彩色:12cpm B4:黑白:12cpm,彩色:12cpm A3:黑白:12cpm,彩色:12cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
復(fù)印尺寸 | 單張紙或書(shū)籍的**尺寸均為A3,11×17",297×432mm **:A3,11×17"(使用手送紙盤(pán)時(shí)為297×432mm) 最小:A5(使用手送紙盤(pán)時(shí)為89×98mm) |
預(yù)熱時(shí)間 | 少于44秒(室溫23℃) |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | A4/橫向:黑白秒,彩色秒 |
無(wú)圖像區(qū)域 | 前端:,后端:,左/右: |
復(fù)印其它性能 | 支持身份證復(fù)印 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | A4橫向:黑白:20ppm,彩色:20ppm B5橫向:黑白:12ppm,彩色:12ppm A4/B5:黑白:12ppm,彩色:12ppm B4:黑白:12ppm,彩色:12ppm A3:黑白:12ppm,彩色:12ppm |
打印分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn):1200×2400dpi,高畫(huà)質(zhì):1200×2400dpi(僅彩色模式) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 黑白:27ppm,彩色:27ppm |
掃描分辨率 | TWAIN驅(qū)動(dòng)程序(PC保存): 黑白雙色/灰度色階:600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi,150×150dpi;彩色:400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi,150×150dpi WIA(Windows Image Acquisition)驅(qū)動(dòng)程序、ICA(Image Capture Architecture)驅(qū)動(dòng)程序(PC保存): 黑白雙色/灰度色階/彩色:400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi,150×150dpi 掃描至網(wǎng)絡(luò)/郵箱: 黑白雙色/灰度色階:600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi;彩色:400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
掃描其它性能 | 支持掃描至網(wǎng)絡(luò)(SMB/FTP),掃描至郵箱,掃描到WSD,從USB閃存掃描和從PC掃描等各種掃描功能 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 3秒甚至更長(zhǎng)時(shí)間 |
傳真其它性能 | 原稿尺寸:**A3,11×17" 接收紙張尺寸:**A3,、11×17",最小A4,、Letter 通信模式:ITU-T G3 傳真線(xiàn)路數(shù)目:電話(huà)線(xiàn)路、PBX,、傳真通信網(wǎng)(PSTN),、**可支持1個(gè)端口(G3-1個(gè)端口) |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 英寸觸摸屏 |
主機(jī)尺寸 | 595×627×634mm |
重量 | 49kg |
電源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz共用,5A |
功率 | AC 220V±10%: AC 240V±10%: 就緒模式(AC 230V):81W 睡眠模式(AC 230V): |
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows 7//10/Server 2008(32/64bit) Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016(64bit) Mac OS High Sierra, Sierra OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion |
其它特點(diǎn) | 自動(dòng)雙面輸稿器: 原稿尺寸:**:A3、11×17",最小:A5 紙張重量:38-128g/㎡(雙面模式下:50-128g/㎡) 容量:110頁(yè) 掃描速度: 復(fù)印:黑白/彩色:20cpm(A4橫向,單面) 掃描:黑白:27ppm,彩色:27ppm(富士施樂(lè)標(biāo)準(zhǔn)原稿A4橫向,、200dpi、保存至USB閃存時(shí)) |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專(zhuān)題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),信息全部為用戶(hù)自行注冊(cè)發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶(hù)自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) 10dcg.com