PWQ無堵塞不銹鋼潛水排污泵 |
||||||||||||||||||||
|
排污泵(http://www.pumpzc.com/pwq/)使用單(三)相電源,,整體不銹鋼結構,。配有切割裝置,耐腐蝕性能強(PH值4~10),能切斷長纖維,、碎物、排污能力強,,能通過較大的顆粒直徑的污物,、雜物,適用于污水污物輸送及排放,。
型號 | 流量(M3/H) | 揚程(m) | 配管內徑(mm) | 使用電壓(v) | 包裝尺寸(cm) | 毛重(KG) |
PWQ7-7-0.55KW | 7 | 7 | 50 | 220 | 22*22*48.5 | 11 |
PWQ20-5-0.75KW | 20 | 5 | 65 | 220 | 22*22*50.5 | 12 |
PWQ15-7-1.1KW | 15 | 7 | 65 | 220 | 22*22*51.5 | 13 |
PWQ7-15-1.1KW | 7 | 15 | 65 | 220 | 15*15*63.3 | 18 |
PWQ9-7-1.1KW | 9 | 7 | 50 | 220 | 30*22*47 | 28 |
PWQ25-7-1.5KW | 25 | 7 | 65 | 220 | 22*22*53.5 | 14 |
PWQ10-15-1.5KW | 10 | 15 | 65 | 220 | 22*22*53.5 | 19 |
PWQ9-22-2.2KW | 9 | 22 | 50 | 380 | 22*22*55 | 20 |
PWQ25-10-2.2KW | 25 | 10 | 65 | 380 | 22*22*55.5 | 20 |
PWQ15-22-3KW | 15 | 22 | 65 | 380 | 22*22*58 | 22 |
PWQ25-15-3KW | 25 | 15 | 65 | 380 | 22*22*58 | 22 |
PWQ37-10-3KW | 37 | 10 | 80 | 380 | 22*22*58 | 22 |
PWQ50-10-4KW | 50 | 10 | 80 | 380 | 22*22*58 | 30 |
PWQ75-7-4KW | 75 | 7 | 100 | 380 | 22*22*58 | 30 |
PWQ12-33-4KW | 12 | 33 | 50 | 380 | 22*22*58 | 30 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網(wǎng)是一個開放的平臺,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,,需用戶自行承擔信息的真實性,圖片及其他資源的版權責任! 本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,。
如若本網(wǎng)有任何內容侵犯您的權益,,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費信息發(fā)布平臺,免費推廣平臺,免費B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) 10dcg.com