海爾生物安全柜 |
||||||||||||||||||||
|
指數(shù)\型號 |
AL2630200 |
AL2630201 |
A2601073 |
A2601074 |
A2601075 |
A2601076 |
潔凈等級 |
ISO 5(100 級Class 100)/ISO 4(10 級Class 10) |
|||||
過濾器級別/ 過慮效率 |
@0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995% |
|||||
下降氣流平均流 |
0.25m/s~0.5m/s |
|||||
流入氣流平均流 |
≥ 0.5m/s |
|||||
噪聲 |
≤ 67dB(A) |
|||||
振動半峰值 |
≤ 5μm |
|||||
電源 |
AC, 單相220V/50Hz(AC,220V,1,,50Hz) |
|||||
人員防護(hù)(重復(fù)3次) |
a. 撞擊采樣式的菌落總數(shù)≤ 10CFU/ 每次Total colony in imPACtion sampler ≤ 10CFU./time |
|||||
產(chǎn)品防護(hù)(重復(fù)3次) |
菌落總數(shù)≤ 5CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 5CFU./time |
|||||
交叉污染保護(hù)( 重復(fù)3次) |
菌落總數(shù)≤ 2CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 2CFU./time |
|||||
最大功率 |
≤ 1500KVA( 含備用插座with spare socket) |
|||||
重量 |
150 |
200 |
250 |
150 |
200 |
250 |
工作區(qū)尺寸(寬× 深× 高) |
1000×570×635mm |
1300×570×635mm |
1600×570×635mm |
尺寸與A2相同 |
尺寸與A2相同 |
尺寸與A2相同 |
裝置外形尺寸 |
1200x855x2350 |
1500×855×2350 |
1800×795×2350 |
尺寸與A2相同 |
尺寸與A2相同 |
尺寸與A2相同 |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 |
30W× ② |
40W× ② |
40W× ② |
30W× ② |
40W× ② |
40W× ② |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 |
20W× ① |
30W× ① |
40W× ① |
20W× ① |
30W× ① |
40W× ① |
照度 |
≥ 650lx |
|||||
排風(fēng)管口徑 |
Φ200 |
Φ250 |
Φ200 |
Φ250 |
||
出風(fēng)方向 |
頂出 |
頂進(jìn)、頂出 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AL2630200 | 生物安全柜:潔凈等級:ISO 5(100 級Class 100)/ISO 4(10 級Class 10);過濾器級別/ 過慮效率:@0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995%,;下降氣流平均流:0.25m/s~0.5m/s;流入氣流平均流:≥ 0.5m/s,;噪聲:≤ 67dB(A),;振動半峰值:≤ 5μm;電源:AC, 單相220V/50Hz(AC,220V,1,,50Hz),;人員防護(hù)(重復(fù)3次):a. 撞擊采樣式的菌落總數(shù)≤ 10CFU/ 每次Total colony in impaction sampler ≤ 10CFU./timeb. 夾縫式采樣器菌落總數(shù)≤ 5CFU/ 每次Total colony in impaction sampler ≤ 5CFU./time;產(chǎn)品防護(hù)(重復(fù)3次):菌落總數(shù)≤ 5CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 5CFU./time,;交叉污染保護(hù)( 重復(fù)3次):菌落總數(shù)≤ 2CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 2CFU./time,;最大功率:≤ 1500KVA( 含備用插座with spare socket);重量:150;工作區(qū)尺寸(寬× 深× 高):1000×570×635mm,;裝置外形尺寸:1200x855x2350,;熒光燈規(guī)格及數(shù)量:30W× ②;紫外燈規(guī)格及數(shù)量:20W× ①,;照度:≥ 650lx,;排風(fēng)管口徑:Φ200;出風(fēng)方向:頂出,;30%外排,;品牌:中國 | 1 | 43000 | 洽詢 | 備注 | |
AL2630201 | 生物安全柜:重量:200;工作區(qū)尺寸(寬× 深× 高):1300×570×635mm,;裝置外形尺寸:1500×855×2350,;熒光燈規(guī)格及數(shù)量:40W× ②;紫外燈規(guī)格及數(shù)量:30W× ①,;排風(fēng)管口徑:Φ250,;-參數(shù)與AL2630200一樣;品牌:中國 | 1 | 44660 | 洽詢 | 備注 | |
A2601073 | 生物安全柜:重量:250,;工作區(qū)尺寸(寬× 深× 高):1600×570×635mm,;裝置外形尺寸:1800×795×2350;熒光燈規(guī)格及數(shù)量:40W× ②,;紫外燈規(guī)格及數(shù)量:40W× ①,;排風(fēng)管口徑:Φ250;-參數(shù)與AL2630200一樣,;品牌:中國 | 1 | 54800 | 洽詢 | 備注 | |
A2601074 | 生物安全柜:重量:150,;工作區(qū)尺寸(寬× 深× 高):1000×570×635mm;裝置外形尺寸:1200x855x2350,;熒光燈規(guī)格及數(shù)量:30W× ②,;紫外燈規(guī)格及數(shù)量:20W× ①;照度:≥ 650lx,;排風(fēng)管口徑:Φ200,;出風(fēng)方向:頂進(jìn)、頂出,;100%外排,;品牌:中國 | 1 | 71000 | 備注 | ||
A2601075 | 生物安全柜:重量:200;工作區(qū)尺寸(寬× 深× 高):1300×570×635mm,;裝置外形尺寸:1500×855×2350,;熒光燈規(guī)格及數(shù)量:40W× ②;紫外燈規(guī)格及數(shù)量:30W× ①,;排風(fēng)管口徑:Φ250,;出風(fēng)方向:頂進(jìn)、頂出;100%外排品牌:中國 | 72660 | 備注 | |||
A2601076 | 生物安全柜:重量:250,;工作區(qū)尺寸(寬× 深× 高):1600×570×635mm,;裝置外形尺寸:1800×795×2350;熒光燈規(guī)格及數(shù)量:40W× ②,;紫外燈規(guī)格及數(shù)量:40W× ①,;排風(fēng)管口徑:Φ250;出風(fēng)方向:頂進(jìn),、頂出,;品牌:中國 | 78160 | 備注 |
http://www.ai-test.com/list/2/282/2083/2562.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588,021-69978578,021-66279657
傳真:021-69978578-602
手機(jī):18016416131,18930247753
Email: [email protected]
網(wǎng)站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網(wǎng)是一個開放的平臺,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,需用戶自行承擔(dān)信息的真實性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺,,免費(fèi)推廣平臺,免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) 10dcg.com