沈陽(yáng)紅門智能升降柱HLZ501 |
||||||||||||||||||||
|
慢工細(xì)作方能出精品
不負(fù)歲月光陰
參數(shù)
電氣參數(shù) | 電機(jī)設(shè)計(jì) | 電液一體全密封設(shè)計(jì) | 使用頻率 | 間隔13秒連續(xù)升降 |
電源 | AC220V | 工作溫度 | -30℃~+55℃ | |
功率 | 370W | 防護(hù)級(jí)別 | IP68,浸水、浸泥沙正常工作 | |
上升速度 | 150mm/秒(行程600mm,升起時(shí)間4s) | 斷電應(yīng)急 | 應(yīng)急卸荷閥控制 | |
下降速度 | 250mm/秒(行程600mm,下降時(shí)間) | 同步性能 | 98% | |
性能參數(shù) | 防撞能力 | 8噸車輛撞擊后,正常使用 | 柱體直徑 | 291mm(-直徑可非標(biāo)制作) |
抗壓能力 | 100噸車輛通行后,可正常使用 | 行程高度 | 600mm | |
防腐能力 | 鍍鋅+納米噴塑防腐處理,防腐年限長(zhǎng) | 柱體壁厚 | 6mm(8mm,、10mm為非標(biāo))制作 | |
可拆卸性能 | 易維護(hù),配件單元模塊化,任意拆卸和更換 | 運(yùn)行噪音 | ≤80分貝 | |
控制功能 | 控制主板 | 嵌入式工控板,可進(jìn)行編程設(shè)置,高穩(wěn)定性能,防止誤操作造成頂車事故 | ||
控制數(shù)量 | 可同時(shí)管理多臺(tái)升降柱設(shè)備,可對(duì)每臺(tái)設(shè)備進(jìn)行單獨(dú)控制 | |||
消防應(yīng)急 | 可與消防系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),設(shè)備強(qiáng)行下降并鎖定 | |||
治安應(yīng)急 | 可與治安系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),設(shè)備強(qiáng)行升起并鎖定 | |||
智能聯(lián)動(dòng) | 可與出入口控制,停車場(chǎng)等職能化系統(tǒng)聯(lián)動(dòng) | |||
本地控制 | 內(nèi)置本地按鈕.無(wú)線遙控手柄進(jìn)行本地控制管理 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) 10dcg.com