英鵬 咸寧噸前移式電動(dòng)叉車(YPQD-DCS) |
||||||||||||||||||||
|
特征 | 型號(hào) | YPQD12-DCS | |
動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | ||
操作類型 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q (kg) | 1200 | |
載荷中心距 | c (mm) | 600 | |
軸距 | y (mm) | 1573 | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 2675① |
輪胎,底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260× 105 | ||
承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102× 73 | ||
平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ178×73 | ||
門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070② | |
自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | |
標(biāo)配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | |
起升最高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3940② | |
護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2250 | |
座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 343 | |
承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 130 | |
整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2535③ | |
貨叉端面至車尾長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1470 | |
整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1278 | |
貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/ | |
貨叉架類型A,B | A | ||
擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 | |
貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-780 | |
支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 1078 | |
前移距離 | l4(mm) | 1000 | |
車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 50 | |
托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2906③ | |
托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2955③ | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1845 | |
整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1975 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) 10dcg.com