國補6米3層烘烤密集烤房 |
||||||||||||||||||||
|
臥式密集烤房
一、主要結構與技術參數(shù)
(一)墻體基本結構
裝煙室內空長8米,、寬米、高米;加熱室長2米,、寬與裝煙室一致.其結構包括圍墻,、隔墻、房頂,、門,、觀察窗、維修門,、排濕窗,、掛煙架、進風道,、回風道,、供熱設備、通風設備等(主要技術參數(shù)如表1)
表1 基本結構與參數(shù)
項目 | 氣流上升式 | 氣流下降式 |
加熱室規(guī)格(mm) | 長2000,寬2700,高3500 | 長2000,寬2700,高3500 |
裝煙室規(guī)格(mm) | 長8000,寬2700,高3500 | 長8000,寬2700,高3500 |
墻體厚度(mm) | 240—400 | 240—400 |
隔墻厚度(mm) | 240 | 240 |
房頂(mm) | ||
檢修門規(guī)格(mm) | 高600,寬1000 | 高600,寬1000 |
進風道(mm) | 進風口高500,地面從隔墻下方到裝煙門逐漸抬高,坡度% | 進風口高500,后端440,房頂從隔墻上方到裝煙室門逐漸降低,坡度% |
回風道(mm) | 位于裝煙室頂部,高400 | 位于裝煙室底部,高400 |
裝煙架,、層數(shù),、層距(mm) | 層離進風口1000,、層數(shù)三層、層距750 | 層離進風口1000,、層數(shù)三層,、層距750 |
觀察窗(mm) | 1個,高1600,寬300,雙層 | 1個,高1600,寬300,雙層 |
排濕窗(mm) | 在裝煙室兩側頂部設6個排濕窗(寬600,高300) | 在裝煙室兩側底部各設6個排濕窗(寬600,高300) |
裝煙門(mm) | 雙層,在裝煙室后端,高1800,寬600,2個 |
(二)供熱設備
供熱系統(tǒng)有火爐、散熱管,、煙囪等組成的(主要參數(shù)如表2).
表2 供熱系統(tǒng)結構與參數(shù)
名稱 | 結構與規(guī)格 |
火爐類型 | 方拱形爐膛 |
爐膛(mm) | 爐膛長2000、寬500,高850,爐底架空200,(型煤有兩側爐門向中間抬坡,坡度10%).爐底用磚砌筑,爐蓋用耐火材料做成直徑500的半圓,并設出火口1~2個與散熱器相連接 |
散熱器(mm) | 選用散熱性好,、使用年限長的耐火材料或鋼制材料制作,耐火材料散熱器為方型橫式排列,煙氣連接管采用單向連接的方式,連接管規(guī)格長:1800,、寬300、高200,、層間距100;鋼制材料散熱器為圓筒型,呈"之"字型排列,規(guī)格:長1800,、直徑400. |
煙囪(mm) | 用耐火材料制作方型規(guī)格:160×160、高度2500 ;鋼制材料規(guī)格:直徑160. |
使用軸流風機(風機、電機結構與參數(shù)如表3)
項目 | 三相雙風機結構 |
風機型號 | 7或8號風機 |
轉速(r/min) | 1300-1400 |
風量(m3/h) | 12000-24000 |
風向 | 氣流下降式風向朝裝煙室,氣流上升式風向朝加熱室 |
風壓(pa) | 四葉,、風葉角度35度,、風壓200pa左右 |
風機安裝位置 | 氣流上升為臥式,氣流下降為立式 |
電機功率(kw) | ~ |
電機類型 | 三相雙速電機 |
傳動方式 | 軸流 |
備用動力 | 12匹柴油機 |
自控設備 | 具有煙葉烘烤溫度、濕球溫度,、相對濕度,、煙葉烘烤時間的自動控制、報警,、過流保護,、帶漏電保護的空開、電機接地保護等功能 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網(wǎng)是一個開放的平臺,,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,,需用戶自行承擔信息的真實性,圖片及其他資源的版權責任! 本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,。
如若本網(wǎng)有任何內容侵犯您的權益,,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費信息發(fā)布平臺,免費推廣平臺,免費B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) 10dcg.com