熱軋板BS700 960現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)格多少錢優(yōu)惠電儀 |
||||||||||||||||||||
|
熱軋板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 3 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 10*1500*4000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6050 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6250 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 3 | 張 | 6250 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1500*13000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 2 | 張 | 6250 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1500*13000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6050 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6050 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6050 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6050 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 6050 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 3*1400*8000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 6 | 張 | 6250 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 3*1400*8000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6250 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 3*1400*8500 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 16 | 張 | 6250 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | *1219*5000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | *1219*5000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 3 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 5 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 2 | 張 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 4 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 5 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 3 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 5 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5900 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5900 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 2 | 張 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 5950 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 4 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 2 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 3 | 張 | 6150 | |
熱軋板 | BS960E | 3*1400*9000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 10100 | |
熱軋板 | BS960E | 3*1400*9000 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 10100 | |
熱軋板 | BS960E | 5*1500*10600 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 3 | 張 | 10300 | |
熱軋板 | BS960E | 5*1500*12000 | 寶鋼 | 中鋼庫(kù) | 1 | 件 | 9950 | |
熱軋板 | BS960E | 5*1500*12000 | 寶鋼 | 中鋼庫(kù) | 1 | 件 | 9950 | |
熱軋板 | BS960E | 5*1500*12000 | 寶鋼 | 中鋼庫(kù) | 1 | 件 | 9950 | |
熱軋板 | BS960E | 6*1200*10700 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 3 | 張 | 9900 | |
熱軋板 | BS960E | 6*1500*10900 | 寶鋼 | 晨嬌庫(kù) | 1 | 件 | 9750 | |
熱軋板 | BS960E | 6*1650*12300 | 寶鋼 | 中鋼庫(kù) | 1 | 件 | 9750 | |
熱軋板 | BS960E | 6*1650*12300 | 寶鋼 | 中鋼庫(kù) | 1 | 件 | 9750 | |
熱軋板 | BS960E | 6*1650*12300 | 寶鋼 | 中鋼庫(kù) | 1 | 件 | 9750 | |
熱軋板 | BS960E | 6*1650*12300 | 寶鋼 | 中鋼庫(kù) | 1 | 件 | 9750 | |
熱軋板 | BS960E | 8*1500*12000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 9900 | |
熱軋板 | BWELDY620QL6 | 12*2400*6220 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6980 | |
熱軋板 | BWELDY620QL6 | 12*2400*9000 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6980 | |
熱軋板 | BWELDY700QL4 | 8*2400*5270 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 0 | 張 | 6800 | |
熱軋板 | BWELDY700QL4 | 8*2400*7050 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 6800 | |
熱軋板 | BWELDY700QL4 | 8*2410*5770 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 0 | 張 | 6800 | |
熱軋板 | BWELDY900QL2 | 10*2200*11800 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 9800 | |
熱軋板 | BWELDY900QL2 | 10*2345*12200 | 寶鋼 | 川流庫(kù) | 1 | 張 | 9800 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛(ài)品網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的平臺(tái),,信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布,!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任,。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛(ài)品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛(ài)品網(wǎng) 10dcg.com