耐候鋼09CUQ345NQR2現(xiàn)貨庫存價格多少錢優(yōu)惠電儀 |
||||||||||||||||||||
|
耐候鋼 | 2*1250*3000 | 2 | 1250 | 3000 | 09CuPCrNi-A | 寶鋼股份 | 川流庫 | 565 | 張 | BR20180521-02 | 5570 | 0 | |
耐候鋼 | 2*1500*C | 2 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | S1 | 5370 | 0 | |
耐候鋼 | 2*1500*C | 2 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | S1 | 5370 | 0 | |
耐候鋼 | 2*1250*6000 | 2 | 1250 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 馬鋼 | 川流庫 | 51 | 張 | U1 | 5470 | 0 | |
耐候鋼 | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 馬鞍山鋼晨庫 | 1 | 卷 | BR20190621-05 | 5370 | 0 | |
耐候鋼 | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 馬鞍山鋼晨庫 | 1 | 卷 | BR20190621-06 | 5370 | 0 | |
耐候鋼 | 2*1250*C | 2 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 馬鞍山鋼晨庫 | 1 | 卷 | BR20190621-07 | 5370 | 0 | |
耐候鋼 | 2*1500*6000 | 2 | 1500 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 馬鋼 | 川流庫 | 28 | 張 | U1 | 5470 | 0 | |
耐候鋼 | 3*1250*C | 3 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | UA90349811 | 5270 | 0 | |
耐候鋼 | 3*1250*C | 3 | 1250 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | UA90349821 | 5270 | 0 | |
耐候鋼 | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 武鋼 | 華冶A庫 | 1 | 卷 | H4D8027567 | 5370 | 0 | |
耐候鋼 | 3*1250*6000 | 3 | 1250 | 6000 | Q345NQR2 | 武鋼 | 川流庫 | 17 | 張 | H3G3386815 | 5370 | 0 | |
耐候鋼 | 3*1250*3000 | 3 | 1250 | 3000 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 75 | 張 | SA90349791 | 5370 | 0 | |
耐候鋼 | 4*1500*3500 | 4 | 1500 | 3500 | Q345NQR2 | 武鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H4D8026147 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 4*1500*4000 | 4 | 1500 | 4000 | Q345NQR2 | 武鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H4D8026145 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 4*1500*W340+W4300 | 4 | 1500 | 340 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 2 | 張 | S1 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 12 | 張 | S1 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 4*1500*2500 | 4 | 1500 | 2500 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | S1 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*W2500 | 5 | 1500 | 2500 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 武鋼 | 華冶A庫 | 1 | 張 | H4H3915086 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*W5300+W200 | 5 | 1500 | 5300 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 3 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | BR | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | BR | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | BR | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | BR | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 華冶A庫 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 6*1500*3200板頭+300板尾 | 6 | 1500 | 0 | 09CuPCrNi-A | 馬鋼 | 川流庫 | 2 | 張 | BR20180514-02 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 6*1500*W3300+W200 | 6 | 1500 | 3300 | Q345NQR2 | 武鋼 | 川流庫 | 2 | 張 | H4D8026215 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 4 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 6*1500*W1700 | 6 | 1500 | 1700 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 6*1500*4300 | 6 | 1500 | 4300 | Q345NQR2 | 武鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H4E8067032 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 8*1500*C | 8 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 8*1500*C | 8 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 8*1500*C | 8 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 武鋼 | 川流庫 | 7 | 件 | H4H3924703 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 8*1500*4000 | 8 | 1500 | 4000 | 09CuPCrNi-A | 武鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H4H3924703 | 5320 | 0 | |
耐候鋼 | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 23 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 8*1500*W3560 | 8 | 1500 | 3560 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | 09CuPCrNi-A | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 10*1500*W4500 | 10 | 1500 | 4500 | 09CuPCrNi-A | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 09CuPCrNi-A | 馬鋼 | 川流庫 | 17 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 10*1500*5000 | 10 | 1500 | 5000 | 09CuPCrNi-A | 馬鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 川流庫 | 4 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 10*1500*W1550+W100 | 10 | 1500 | 1550 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 2 | 張 | H0 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | Q345NQR2 | 武鋼 | 川流庫 | 15 | 張 | H4H3935348 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 12*1500*4050 | 12 | 1500 | 4050 | Q345NQR2 | 武鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H4H3935348 | 5220 | 0 | |
耐候鋼 | 12*1500*C | 12 | 1500 | 0 | Q345NQR2 | 馬鋼 | 興晟3庫 | 1 | 卷 | H0 | 5120 | 0 | |
耐候鋼 | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | Q345NQR2 | 武鋼 | 川流庫 | 1 | 張 | H4H3934026 | 5220 | 0 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號-2
愛品網(wǎng)是一個開放的平臺,,信息全部為用戶自行注冊發(fā)布!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,,需用戶自行承擔信息的真實性,,圖片及其他資源的版權責任! 本站不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權益,,請聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費信息發(fā)布平臺,,免費推廣平臺,免費B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) 10dcg.com