Q345DE低合金板現(xiàn)貨庫存 |
||||||||||||||||||||
|
低合金板 | Q345E | *1250*2500 | 1250 | 2500 | 本鋼 | 5250 | 1 | 川流庫 | ||
低合金板 | Q345E | *1250*2500 | 1250 | 2500 | 本鋼 | 5260 | 68 | 川流庫 | ||
低合金板 | Q345E | *1250*3000 | 1250 | 3000 | 本鋼 | 5260 | 151 | 川流庫 | ||
低合金板 | Q345D | *1250*3000 | 1250 | 3000 | 本鋼 | 5030 | 1 | 川流庫 | ||
低合金板 | Q345E | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本鋼 | 5030 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 2*1500*350+470TW | 2 | 1500 | 350 | 本鋼 | 5030 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 2*1500*1100+200TW | 2 | 1500 | 1100 | 本鋼 | 5030 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | *1085*3000 | 1085 | 3000 | 本鋼 | 4860 | 37 | 川流庫 | ||
低合金板 | Q345D | 3*1500*900+300+350TW | 3 | 1500 | 900 | 本鋼 | 4500 | 3 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*1700+300+350TWW | 3 | 1500 | 1700 | 本鋼 | 4500 | 3 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*2200+400TW | 3 | 1500 | 2200 | 本鋼 | 4500 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*3000 | 3 | 1500 | 3000 | 本鋼 | 4500 | 80 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 4500 | 40 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 山鋼 | 4500 | 1 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 3*1800*3000 | 3 | 1800 | 3000 | 本鋼 | 4710 | 125 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本鋼 | 4710 | 88 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*350*650板頭 | 4 | 1500 | 350 | 本鋼 | 4470 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*600+400TW | 4 | 1500 | 600 | 本鋼 | 4450 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*2800W | 4 | 1500 | 2800 | 本鋼 | 4450 | 1 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*3000 | 4 | 1500 | 3000 | 本鋼 | 4450 | 33 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 4450 | 35 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 4*2000*3000 | 4 | 2000 | 3000 | 本鋼 | 4660 | 95 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 4*2000*6000 | 4 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 4660 | 52 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*300W | 5 | 1500 | 300 | 本鋼 | 4450 | 1 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 本鋼 | 4450 | 44 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*3000 | 5 | 1500 | 3000 | 山鋼 | 4400 | 9 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 4450 | 14 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 山鋼 | 4400 | 5 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 5*1500*8300 | 5 | 1500 | 8300 | 山鋼 | 4400 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 5*2000*3000 | 5 | 2000 | 3000 | 本鋼 | 4660 | 36 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 4660 | 7 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 6*500*3000 | 6 | 500 | 3000 | 日照 | 4450 | 5 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 山鋼 | 4400 | 11 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 6*2000*3000 | 6 | 2000 | 3000 | 本鋼 | 4660 | 125 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 6*2000*6000 | 6 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 4660 | 25 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 6*2000*6000 | 6 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 4660 | 1 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*250+150TW | 8 | 1500 | 250 | 本鋼 | 4450 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*1400+200TW | 8 | 1500 | 1400 | 本鋼 | 4450 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*1600W | 8 | 1500 | 1600 | 本鋼 | 4450 | 1 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*2500+200TW | 8 | 1500 | 2500 | 本鋼 | 4450 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*2520W | 8 | 1500 | 2520 | 本鋼 | 4450 | 1 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*3000 | 8 | 1500 | 3000 | 本鋼 | 4450 | 38 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 4450 | 34 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 4480 | 1 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 8*2000*200+100TW | 8 | 2000 | 200 | 本鋼 | 4660 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 8*2000*2000正品 | 8 | 2000 | 2000 | 本鋼 | 4660 | 1 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 8*2000*3000 | 8 | 2000 | 3000 | 本鋼 | 4660 | 113 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 8*2000*6000 | 8 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 4660 | 39 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*1500+200TW | 10 | 1500 | 1500 | 本鋼 | 4450 | 2 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*1900+100TW | 10 | 1500 | 1900 | 本鋼 | 4450 | 3 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*2500+200+100TW | 10 | 1500 | 2500 | 本鋼 | 4470 | 3 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*2860+100+100TW | 10 | 1500 | 2860 | 本鋼 | 4470 | 3 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 4450 | 10 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 10*2000*2900+200TW | 10 | 2000 | 2900 | 本鋼 | 4660 | 3 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 10*2000*3000 | 10 | 2000 | 3000 | 本鋼 | 4660 | 56 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345E | 10*2000*6000 | 10 | 2000 | 6000 | 本鋼 | 4660 | 8 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 12*1500*3000 | 12 | 1500 | 3000 | 本鋼 | 4450 | 3 | 川流庫 | |
低合金板 | Q345D | 12*1500*6000 | 12 | 1500 | 6000 | 本鋼 | 4450 | 3 | 川流庫 |
網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 信息刪除 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 專題 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 鄂ICP備14015623號(hào)-2
愛品網(wǎng)是一個(gè)開放的平臺(tái),信息全部為用戶自行注冊(cè)發(fā)布!并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,,需用戶自行承擔(dān)信息的真實(shí)性,,圖片及其他資源的版權(quán)責(zé)任! 本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。
如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,,請(qǐng)聯(lián)系: [email protected]
?2012-2021愛品網(wǎng) 免費(fèi)信息發(fā)布平臺(tái),,免費(fèi)推廣平臺(tái),免費(fèi)B2B網(wǎng)站愛品網(wǎng) 10dcg.com